Лечебная процедура |
Цена (руб.) |
Удаление молочного зуба или постоянного со 2 или 3 степенью подвижн. | 450 |
Удаление постоянного зуба простое | 900 |
Удаление зуба сложного | 2000 |
Удаление ретинированных зубов | 3300 |
Удаление зубов мудрости с последующим послеоперационным ведением | 4000 |
Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 600 |
Лечение периостита (разрез, мед. обработка, дренаж) с посл. ведением | 800 |
Лечение перикоронарита (иссечение капюшона, мед.обработка) | 1100 |
Удаление экзостоза в области одного зуба (анестезия, мед. обработка) | 1200 |
Гемисекция | 1000 |
Остановка луночкового кровотечения с альвеолотомией и ушив лунки | 600 |
Резекция верхушки корня | 4500 |
Иссечение доброкачественных новообразований мягких тканей полости рта. | 1000 |
Иссечение нависающего капюшона | 800 |
Вестибулопластика | 3000 |
Френубопластика | 3000 |
Удаление пародонтальной кисты | 800 |
Удаление пародонтальной кисты (сложный вариант) | 1400 |
Вскрытие абсцесса и дренирование раны (анестезия, мед.обработка) | 1200 |
Альвеолотомия | 200 |
Наложение шва | 200 |
Цистэктомия | 1000 |
Цистэктомия (сложный вариант) | 5500 |
Послеоперационное ведение | бесплатно |
Закрытый кюретаж ПК в области 1-ого зуба | 500 |
Операция направленной регенерации тканей | 3500 |
Операция направленной регенерации тканей (сложный вариант) | 9350 |
Использование Неоконекса | 150 |
Наложение Альвожила | 150 |
ИМПЛАНТАЦИЯ | |
Хирургический этап | 40000 |
Ортопедический этап | 20000 |